要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費(1割負担の場合) | 27,287円 | 28,849円 | 30,121円 | 30,993円 |
31,575円 | 32,156円 |
住居費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 126,287円 | 127,849円 | 129,121円 | 129,993円 | 130,575円 | 131,156円 |
![]() |
料金表
(
2019-10-01
・
101KB
)
![]() |
---|
![]() |
申込書 ( 2019-08-01 ・ 80KB ) |
---|
![]() |
グループホームふれんどパンフレット
(
2019-10-01
・
629KB
)
![]() |
---|---|
PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。Adobe Reader のダウンロードページへリンクいたします。
|