要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費(1割負担の場合) | 27,178円 | 28,740円 | 30,012円 | 30,885円 |
31,466円 | 32,082円 |
住居費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 126,178円 | 127,740円 | 129,012円 | 129,885円 | 130,466円 | 131,082円 |
![]() |
料金表
(
2021-04-01
・
80KB
)
![]() |
---|
![]() |
申込書 ( 2021-04-01 ・ 80KB ) |
---|
![]() |
グループホームふれんどパンフレット
(
2021-04-01
・
632KB
)
![]() |
---|---|
PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。Adobe Reader のダウンロードページへリンクいたします。
|